পণ্যের বিবরণ:
|
ড্রেন পোর্ট সাইজ: | CPC কাপলিং PLCD 16006 | পাওয়ার সাপ্লাই: | 94~265 VAC, একক ফেজ, 50/60HZ, 600W |
---|---|---|---|
বর্তমান সুরক্ষা ওভার: | নামমাত্র স্রোত, ১০ এ | ক্রমিক COMM: | RS485 ((RS 232 বিকল্প) |
অ্যালার্ম আউটপুট: | উচ্চ/নিম্ন টেম্প অ্যালার্ম, আউটপুট কাটঅফ অ্যালার্ম | Temp. টেম্প Sensor সেন্সর: | উচ্চ/নিম্ন তাপমাত্রা বিপদাশঙ্কা, আউটপুট বন্ধ বিপদাশঙ্কা Temp. সেন্সর PT100, 3 তারের |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | থার্মো-ইলেকট্রিক পেলটিয়ার কুলার,টেক থার্মো-ইলেকট্রিক কুলার |
ধ্রুবক তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য পেলটিয়ার থার্মো ইলেকট্রিক তরল স্নান
পেলটিয়ার ডিভাইসের নীতি
একটি পেলটিয়ার ডিভাইস (থার্মো ইলেকট্রিক মডিউল, থার্মো ইলেকট্রিক ডিভাইস) একটি প্লেট টাইপ উপাদান, যার ভিতরে পি-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর এবং এন-টাইপ সেমিকন্ডাক্টরগুলি বিকল্পভাবে অবস্থিত।যদি পেলটিয়ার ডিভাইসে ধ্রুবক বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় , তাপ ডিভাইসের ভিতরে স্থানান্তরিত হয়, এবং এক মুখ তাপ উত্পাদন এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি যখন অন্য মুখ তাপ শোষণ এবং তাপমাত্রা হ্রাস. অতএব,পেলটিয়ার ডিভাইসে সরবরাহিত বর্তমানের দিক পরিবর্তন করে গরম এবং শীতল অপারেশন অর্জন করা এই পদ্ধতিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং তাপমাত্রা খুব সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, তাই তাপমাত্রা গরম এবং শীতল মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন করতে পারেন।
তাপমাত্রা সেন্সর
তাপমাত্রা সেন্সর দিয়ে সরাসরি সঞ্চালন তরল পরিমাপ করে সঠিক প্রদর্শন
পয়েন্ট | বর্ণনা | ||
ARB320-01 | ARB320-02 | ||
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | শীতল/গরম করার জন্য স্বয়ংক্রিয় PID নিয়ন্ত্রণ PID | ||
তাপীয় বিকিরণ | পেলটিয়ার উপাদান ((তরল-শীতল) | ||
অপারেটিং তাপমাত্রা | 0 ~ 60°C ((জল ≥4°C) | ||
তাপীয় স্থিতিশীলতা | ±0.04°C | ||
অস্থায়ী বিতরণ | ±0.04°C | ||
শীতল করার ক্ষমতা | 320W @T-bath=25°C;T-facility=25°C | ||
গরম করার ক্ষমতা | 700W @T-bath=25°C;T-facility=25°C | ||
স্নান তরল | পানিঃ ৪-৬০°সি ইথিলিন গ্লাইকোল-জল (≤50%) : 0-60°C |
||
ফ্যাক্টরি লিকুইড | তাপমাত্রা | ১০-৩৫°সি ((ডু কনডেনসেশন নেই) | |
প্রবাহের হার | ২-৭ লিটার/মিনিট | ||
চাপ | ≤১৪৫ পিএসআই (১ এমপিএ) | ||
বন্দরের আকার | আরসি ৩/৮ | ||
আকার | স্নান | W216xD216xH250mm ব্যবহারযোগ্য ডিপ্টঃ 220mm | W300xD350xH400mm ব্যবহারযোগ্য ডিপ্টঃ 370mm |
সামগ্রিক | W266xD376xH400 মিমি | W350xD510xH550mm | |
ড্রেন পোর্টের আকার | সিপিসি কপলিং PLCD 16006 | ||
পাওয়ার সাপ্লাই | 94 ~ 265 ভিএসি, একক ফেজ, 50/60HZ, 600W | ||
অতিরিক্ত বর্তমান সুরক্ষা | নামমাত্র স্রোত, ১০ এ | ||
ক্রমিক COMM | RS485 ((RS 232 বিকল্প) | ||
অ্যালার্ম আউটপুট | উচ্চ/নিম্ন তাপমাত্রা এলার্ম, আউটপুট বন্ধ এলার্ম | ||
তাপমাত্রা সেন্সর | PT100, 3 তারের | ||
পরিবেশে | তাপমাত্রা | ১০-৩৫°সি | |
আর্দ্রতা | ≤ ৮৫% RH | ||
ওজন | প্রায় ২০ কেজি। | প্রায় ৩০ কেজি। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jenny yang
টেল: +8613428811822
ফ্যাক্স: 86-20-82898912