|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পি/এন: | ARB320-02 | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: | কুলিং/হিটিং স্বয়ংক্রিয় পিআইডি নিয়ন্ত্রণ |
|---|---|---|---|
| তাপ বিকিরণ: | পেল্টিয়ার উপাদান (তরল-ঠান্ডা | অপারেটিং টেম্প: | 0~60℃(জলের জন্য ≥4℃) |
| Temp. টেম্প stability স্থিতিশীলতা: | ±0.04℃ | Temp. টেম্প distribution বিতরণ: | ±0.04℃ |
| কুলিং ক্ষমতা: | 320W @T-স্নান=25℃;T-সুবিধা=25℃ | গরম ক্ষমতা: | 700W @T-স্নান=25℃;T-সুবিধা=25℃ |
| স্নান তরল: | জল: 4-60℃ ইথিলিন গ্লাইকোল-জল(≤50%): 0-60℃ | ড্রেন পোর্ট সাইজ: | CPC কাপলিং PLCD 16004 |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | 94~265 VAC, একক ফেজ, 50/60HZ, 600W | বর্তমান সুরক্ষা ওভার: | নামমাত্র স্রোত, ১০ এ |
| ক্রমিক COMM: | RS485( RS 232 অপটিও | অ্যালার্ম আউটপুট: | উচ্চ/নিম্ন টেম্প অ্যালার্ম, আউটপুট কাটঅফ অ্যালার্ম |
| Temp. টেম্প Sensor সেন্সর: | PT100, 3 তার | আকার স্নান: | W300xD350xH400mm ব্যবহারযোগ্য বিভাগ: 370mm |
| সামগ্রিক আকার: | W350xD510xH550mm | ওজন: | Approx. প্রায়. 25Kg 25 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | থার্মো-ইলেকট্রিক কুলিং ইউনিট,টেক থার্মো-ইলেকট্রিক কুলার |
||
পেলটিয়ার থার্মো ইলেকট্রিক কুলিং বাথ ফর কেমিক্যাল প্রসেস
অ্যাডকোল পুনরায় সঞ্চালন স্নান (ট্যাঙ্ক) গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে। এআরবি এলইডি উত্পাদন বাষ্পীভবন সিস্টেমের জন্য ব্যবহৃত হয়, ± 0.05 °C নির্ভুলতার জন্য স্নানে তরল নিয়ন্ত্রণ করে।
আরটিআই ব্যাপকভাবে প্রতিটি শিল্পে ব্যবহৃত হয়, ± 0.5 ̊C পরিসরে পরীক্ষার তাপমাত্রা বজায় রাখে। আমরা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী ডিজাইন করতে পারি।
| এআরবি/টি পার্ট নং। | ক্যাপাসিটি ((W) | শীতল লক্ষ্য | সঠিক তাপমাত্রা। | ওজন ((কেজি) | মাত্রা ((cm) | বাথ ভলিউম ((L) |
| ART-100-220VAC-A-00 | 100 | বায়ু | ±০.৫°C | 17 | W73xD45xH50 | 40 |
| ARB-320-220VAC-A-00 | 320 | তরল | ± 0.04 ̊C | 25 | W35xD51xH55 | 39 |
প্রয়োগের উদাহরণঃ
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jenny yang
টেল: +8613428811822
ফ্যাক্স: 86-20-82898912