|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মাত্রা ((LWH): | 140*102*115 মিমি | তাপ সুরক্ষা: | 90℃ |
|---|---|---|---|
| স্টোরেজ আর্দ্রতা: | ≤85% RH | টেমপ্লেট চালান: | 0-35℃ |
| ইনলেট গ্যাস টেম্প: | 2-80℃ | নিয়ন্ত্রণ সঠিকতা: | ±0.2℃ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছোট ডিহুমিডিফায়ার,থার্মো-ইলেকট্রিক ডিহুমিডিফায়ার |
||
ছোট ডিহুমিডিফায়ার পেলটিয়ার থার্মো ইলেকট্রিক কন্ডেনসার
অ্যাডকোলের 20W এবং 35W স্ট্যান্ডার্ড সিঙ্গল চ্যানেল থার্মো ইলেকট্রিক ডিহুমিডিফায়ার রয়েছে। এবং গ্রাহকের পছন্দের জন্য গ্লাস টিউব এবং সুস 304 তাপ এক্সচেঞ্জার রয়েছে।আমরা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন নল ফিটিং প্রদান করতে পারেন.
| পয়েন্ট | ডাটাবেজ | ||
| মডেল | ATD020-12 | AD035G-12 | AD035S-12 |
| শীতল করার ক্ষমতা | ২০ ওয়াট | ৩৬ ওয়াট | ৩৬ ওয়াট |
| তাপ অপচয় | বিমান বাহিনী | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | 12VDC, ((কম্পিউটিং পাওয়ার সাপ্লাই 100-240VAC ঐচ্ছিক) | ||
| ইনপুট পাওয়ার | ৩০ ওয়াট | ৫০ ওয়াট | ৫০ ওয়াট |
| তাপমাত্রা সেন্সর | PT100,3-ডায়ার | ||
| তাপ নিয়ন্ত্রণ | ১-৩°সি | বাছাই | |
| নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা | ±0.2°C | ||
| ইনপুট গ্যাসের তাপমাত্রা | ২-৮০°সি | ||
| টেমপ্লেট চালান | ০-৩৫°সি | ||
| স্টোরেজ আর্দ্রতা | ≤85% Rh | ||
| তাপ সুরক্ষা | ৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||
| মাত্রা ((LWH) | 120*80*115 মিমি | ১৪০*১০২*১১৫ মিমি | |
বৈশিষ্ট্য
সঠিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ
রেফ্রিজারেন্ট মুক্ত - পরিবেশ বান্ধব
কোন চলন্ত অংশ ছাড়া কম শব্দ এবং কম্পন
বহনযোগ্য, বহন করা সহজ
উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
সাধারণ প্রয়োগ
পোর্টেবল গ্যাস বিশ্লেষক
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jenny yang
টেল: +8613428811822
ফ্যাক্স: 86-20-82898912