|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | থার্মোইলেকট্রিক লিকুইড কুলার | গরম করার ক্ষমতা, ওয়াট: | 300-600 |
|---|---|---|---|
| বর্তমান, অ্যাম্পিয়ার, 115VAC (230VAC): | 3.9(2.0) | ইনপুট পাওয়ার, ওয়াটস: | 450 |
| তরল ক্ষমতা, mL: | 350 | ওজন (কেজি: | 16 |
| সর্বোচ্চ প্রবাহের হার, এলপিএম: | 6 | ইনপুট ভোল্টেজ, ভ্যাক: | 100-240 |
| আর্দ্রতা , আরএইচ%: | ≤85% আরএইচ | ফ্রিকোয়েন্সি, এইচজেড: | 50/60 |
| সম্মতি: | UL61010-1/IEC61010-1 EN 61326-1: 2006 EN 61000-3-3: 2008 | নিয়ামক নির্ভুলতা, ° C: | ± 0.10 |
| টেম্প। স্থিতিশীলতা, ℃: | ± 0.05 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩০০ ওয়াট তাপবিদ্যুৎ তরল শীতল,এআরসি সিরিজের তরল কুলার,সহজেই ব্যবহারযোগ্য তরল শীতল সিস্টেম |
||
300W এআরসি সিরিজ নির্ভরযোগ্য এবং সহজ-থার্মো-ইলেকট্রিক তরল কুলার
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jenny yang
টেল: +8613428811822
ফ্যাক্স: 86-20-82898912